 
 		     			 
 		     			 
 		     			(CAD வரைதல்)
(விளைவு வரைபடம்: தரை விரிப்பின் ஒட்டுமொத்த தோற்றத்தை பார்வைக்குக் காட்டுகிறது)
கூடுதல் தேவையுடன், Litai மூன்று வண்ண விளைவு வரைபடங்களை வழங்க முடியும்:
 
 		     			கருப்பு
 
 		     			டான்
 
 		     			சாம்பல்
 
 		     			இது உருப்படி எண் அசல் மேற்பரப்பு.#1374,மற்றும் ஸ்பார்கோ லோகோவுடன் தனிப்பயனாக்கப்பட வேண்டும்.
 
 		     			முதலில், குறிப்பிட்ட லோகோவிற்கு பொருத்தமான இடத்தைத் தீர்மானிக்கவும்
 
 		     			இரண்டாவதாக, லோகோ பகுதியில் விளைவு வரைபடத்தை உருவாக்கவும்.
 
 		     			மூன்றாவதாக, வாடிக்கையாளர் உறுதிப்படுத்தலுடன், ஏற்கனவே உள்ள கருவியில் மாற்றம் செய்து, சொட்டு சொட்டாக லோகோவைப் பயன்படுத்துங்கள்.
மேலும், வெவ்வேறு லோகோ காட்டுகிறது:
 
 		     			 
 		     			பர்ல்வுட் தோல்
 
 		     			கார்பன் ஃபைபர் தோல்
 
 		     			இரண்டு தொனி
 
 		     			கேமோ பேட்டர்ன்
 
 		     			மென்மையான கம்பளம்
 
 		     			அலுமினியம் துணி
 
 				